YK系列圆振筛产品简介
YK系列圆振筛又叫圆振动筛、重型直线筛、石料分级振动筛。YK系列圆振筛因其运动轨迹近似于圆,故简称为圆振筛,由于物料是在筛面做直线型前进运动,故又叫直线筛。是一种多层、高效新型振动筛。 YK系列圆振筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。
YK系列圆振筛工作原理
YK系列圆振筛又称单轴振动筛,直线筛分机,直线筛等,其支承方式有悬挂支承与座式支承两种,悬挂支承,筛面固定于筛箱上,筛箱 由弹簧悬挂或支承,主轴的轴承安装在筛箱上,主轴由带轮带动而高速旋转。带偏心重 的圆盘安装在主轴上,随主轴旋转,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。偏心重与轴承中心线的距离为激振偏心距。
YK系列圆振筛主要优点
1. 振动器采用偏心形式,既能增加振动器的单次振动功率,又能随机充电激励功率,适合模块化设计和使用。
2. 筛分结构简单,适合提高生产工艺水平和设备装配精度。
3. 采用十字轴万向节或橡胶联轴器等柔性接头,运行稳定。
4. 筛分效率高,处理量大,使用周期长,整机使用寿命长。
5. 设备的维护和保养简单方便,提高了整机的运行效率。
YK系列圆振筛结构:
YK系列圆振筛分机主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
YK系列圆振筛分机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。振动器安装在筛箱侧板上,一并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛振动。
YK系列圆振筛已成功应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分类。
YK系列圆振筛技术参数
型号 | 层数Number | 筛分面积(m³) | 网孔尺寸(mm) | 进料粒度 (mm) | 处理量(t/h) | 筛面角度 (o°) | 转速(r/min) | 振幅(mm) | 电机参数 | 重量(KG) | |
型号 | 功率 (kw) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60-80 | ≤50 | 75-245 | 15-30 | 980 | 6-12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
2YK1536 | 2 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y180L-6 | 15 | 6215 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y200L1-6 | 18.5 | 6030 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125-410 | Y180L-6 | 18.5 | 6445 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 5310 | |||||
YK1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 6060 | |||||
2YK1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 5940 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6560 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6410 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6755 | |||||
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 5470 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 10-100 | ≤200 | 175-570 | 8-14 | Y225M-8 | 22 | 10640 | ||
2YK2148 | 2 | 10 | 175-570 | Y225M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200-650 | 760 | Y225M-8 | 30 | 9940 | ||||
YK2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y225M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 1 | 18 | 300-960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
YK系列圆振筛客户案例