直线振动筛【业务电话13233806514】可用于粉末状、颗粒状、块状物料的干式筛分、精细筛分及概略筛分除杂等。直线振动筛利用振动电机激振作为振动动力来源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。直线振动筛可配备单层筛或多层筛,实现分级、除杂、除尘、测试、洗涤、脱水。
直线振动筛特点和优点
它具有低消耗、高效率、简单的优点。
全封闭结构,避免粉尘外溢,达到卫生要求。
支持连续工作。
可根据客户要求使用橡胶弹簧,这将大大降低运行噪音,改善工人的工作环境。
筛体各部件均采用优质钢板焊接,整体刚性好,可靠性和耐久性强。
筛框可根据不同的筛网更换。
直线振动筛使用范围:
直线振动筛广泛应用于粉碎物料、化工、建筑、化工、制药、冶金、陶瓷、化肥、煤炭等行业,用于颗粒和粉状散装物料的抹平和分级。
直线振动筛技术参数型号:
型号 | 筛面尺寸 (MM) | 层数(S) | 筛网目数(MM) | 振动频率(R/MIN) | 振幅(MM) | 电机功率(KW) | 电机安装角度(º) | 外形尺寸(MM) |
TZS520 |
500×2000
| 1 | 2-200 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2TZS520 | 2 | 4-6 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | |||
3TZS520 | 3 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
TZS525 | 500×2500
| 1 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
2TZS525 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
3TZS525 | 3 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
4TZS525 | 4 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
5ZXS525 | 5 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
6ZXS525 | 6 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
ZXS1020 | 1000×2000 | 1 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2ZXS1020 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3ZXS1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200
| 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4ZXS1020 | 4 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5ZXS1020 | 5 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6ZXS1020 | 6 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
ZXS1025 | 1000×2500
| 1 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2ZXS1025 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3ZXS1025 | 3 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
ZXS830 | 800×3000 | 1 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2ZXS830 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3ZXS830 | 3 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
ZXS1030 | 1000×3000 | 1 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2ZXS1030 | 2 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3ZXS1030 | 3 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
ZXS1224 | 1200×2400 | 1 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2ZXS1224 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3ZXS1224 | 3 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
直线振动筛客户定制案例